Mitgliedsbeiträge
| ALTERSGRUPPE | MONATLICH | IM QUARTAL | JÄHRLICH |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 12€ | 36€ | 144€ |
| Ehepaare | 18€ | 54€ | 216€ |
| Kinder bis einschl. 14 Jahre | 5€ | 15€ | 60€ |
| Jugendliche von 15 bis 18 Jahren | 6€ | 18€ | 72€ |
| Studenten, Azubis 19 Jahre bis max. 25 Jahre | 7€ | 21€ | 84€ |
| Kinder und Jugendliche mit Eltern / Elternteilen im TKR | 4€ | 12€ | 48€ |
| Passive Mitglieder | 4€ | 12€ | 48€ |
Kostenbeiträge
| Arbeitsersatzgeld je Stunde | 15€ |
| Jugendliche (Jahrgang 20010 und 2009) | 3 Stunden |
| Erwachsene (ab Jahrgang 2008) | 5 Stunden |
| Gaststunden (pro Spieler) | 8 € |
| Trainerstunde (Jugend) | 30 € |
| Trainerstunde (Erwachsene) | 35 € |
| Jugendgruppentraining (Sommersaison) | ab 125 €* |
| Jugendgruppentraining (Wintersaison) | ab 145 €* |
*je nach Gruppengröße
Jugendliche im Alter bis 15 Jahren (2011), Erwachsene ab dem Alter von 70 Jahren (1956) und Passivmitglieder müssen keine Arbeitsstunden leisten.
Druckbare Übersicht der Beiträge.
Platzanlagenschlüssel sind dem Verein bei Austritt zurückzugeben.
